
تفاصيل المنتج
تم تصميم مجموعة إصلاح مكبس الأسطوانة 1002347077 لمنصات محركات الديزل Weichai WD615 وWP10، وهي مستخدمة على نطاق واسع في HOWO وSHACMAN وFAW وغيرها من الشاحنات التجارية الثقيلة.
توفر هذه المجموعة حلاً كاملاً لإعادة تأهيل المحرك، مما يساعد على استعادة كفاءة الضغط واستقرار الاحتراق والأداء العام للمحرك بعد التآكل طويل الأمد أو ارتفاع عدد الكيلومترات أو التشغيل تحت الأحمال الثقيلة.
تتضمن عادةً مجموعات المكبس وحلقات المكبس وبطانات الأسطوانة ودبابيس المكبس، وجميعها مصنّعة وفق معايير مكافئة لـ OEM لضمان التوافق الدقيق وأداء الإحكام المستقر تحت ظروف العمل القاسية.
تم تصميمها لأساطيل النقل اللوجستي والتعدين والإنشاءات، وتعمل مجموعة الأسطوانة WD615 / WP10 بكفاءة تحت بيئات الحرارة والضغط العاليين بشكل مستمر، مما يحسن كفاءة الوقود ويقلل استهلاك الزيت مع استعادة القدرة الأصلية لإخراج المحرك.
تخضع كل مجموعة لفحص صارم في المصنع يشمل دقة الأبعاد واختبار الصلادة والتحقق من المتانة قبل الشحن لضمان جودة ثابتة في سوق قطع الغيار العالمي.

المواصفات الفنية
| العنصر | المواصفة |
| اسم المنتج | طقم إصلاح الأسطوانة والمكبس |
| رقم القطعة | 1002347077 |
| طراز المحرك | Weichai WD615 / WP10 |
| نوع المحرك | محرك ديزل خطي 6 أسطوانات |
| نوع الوقود | ديزل |
| المكونات الرئيسية | المكبس، حلقة المكبس، بطانة الأسطوانة، دبوس المكبس |
| المادة | سبائك عالية القوة / حديد مصبوب |
| نوع التبريد | نظام محرك مبرد بالماء |
| نوع التطبيق | إصلاح محرك شاحنات ثقيلة |
| معيار OEM | نعم |
| الحالة | جديد |
| اختبار الجودة | تم اختباره بنسبة 100% قبل الشحن |
| التعبئة | صندوق خشبي / كرتون بمعيار التصدير |
| المنشأ | الصين |
| التوفر | متوفر في المخزون / جاهز للشحن |
ملاءمة المركبة
| علامة المركبة | الطرازات المتوافقة | طرازات المحرك |
| SINOTRUK | HOWO 371 / A7 | WD615 / WP10 |
| SHACMAN | F3000 / X3000 | منصة محرك WP10 |
| FAW | شاحنات ثقيلة | محركات WD615 / WP10 |
| BEIBEN | شاحنات التعدين | متوافق مع WP10 |
| DONGFENG | الموديلات المختارة | منصة WD615 / WP10 |
الدفع والشحن
| الفئة | الخيارات |
| طرق الدفع | T/T (حوالة بنكية), PayPal, Western Union, MoneyGram, Visa, MasterCard, L/C (خطاب اعتماد), Alibaba Trade Assurance |
| الشحن السريع | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| الشحن عبر الشحن | الشحن الجوي, الشحن البحري, الشحن بالسكك الحديدية |
| وقت التسليم | Express: 3–7 Working Days; Air Freight: 7–15 Days; Sea Freight: 20–45 Days |
| نطاق الشحن | الشحن متاح إلى جميع أنحاء العالم |
| شروط التجارة | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
فئات المنتجات ذات الصلة
| القسم/النظام | قطع الغيار الشائعة |
| كتلة الأسطوانة و& رأس الأسطوانة | كتلة الأسطوانة، رأس الأسطوانة، بطانة الأسطوانة، المكبس، حلقة المكبس |
| نظام عمود المرفق | عمود المرفق، ذراع التوصيل، المحمل الرئيسي، محمل ذراع التوصيل |
| مجموعة الصمامات | عمود الكامات، ذراع الروكر، زنبرك الصمام، صمام السحب، صمام العادم |
| نظام الشاحن التوربيني | الشاحن التوربيني، طقم إصلاح التيربو، مبرد الهواء |
| نظام الوقود | حاقن الوقود، مضخة الوقود، فلتر الوقود |
| نظام التبريد | مضخة المياه، الثرموستات، المبرد |
| نظام التزييت | مضخة الزيت، فلتر الزيت، مبرد الزيت |
| نظام السحب والعادم | فلتر الهواء، أنبوب العادم، كاتم الصوت |
| قطع الغيار الكهربائية للمحرك | محرك التشغيل، المولد، الحساسات |
أجزاء ناقل الحركة ومجموعة نقل الحركة
| القسم/النظام | قطع الغيار الشائعة |
| نظام القابض | قرص القابض، صفيحة الضغط، محمل التحرير |
| نظام ناقل الحركة | علبة التروس، المزامن، طقم التروس |
| نظام التروس التفاضلية | التفاضل، الترس الحلقي و& الترس المخروطي |
أجزاء الهيكل والتعليق
| القسم/النظام | قطع الغيار الشائعة |
| المحور الأمامي | طقم المحور الملكي، مفصل التوجيه، ذراع التوجيه |
| المحور الخلفي | بيت المحور، محمل الصرة |
| نظام التعليق | زنبرك ورقي، ممتص الصدمات |
| نظام الفرامل | طبلة الفرامل، وسادة الفرامل، غرفة الفرامل |
أجزاء المقصورة والهيكل
| القسم/النظام | قطع الغيار الشائعة |
| مجموعة الكابينة | هيكل المقصورة، قاعدة المقصورة، قفل المقصورة |
| نظام لوحة العدادات | لوحة العدادات، مجموعة المفاتيح |
| نظام الباب | مقبض الباب، آلية رفع النافذة |
| النظام الكهربائي | المصباح الأمامي، ضفيرة الأسلاك، المرحل |
| الأجزاء الخارجية للهيكل | المصد، الشبك، الرفرف |
