
مقدمة المنتج
إن مجموعة محرك الديزل Cummins ISF3.8 هي محرك عالي الأداء للمركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة، ومصمم لنقل الخدمات اللوجستية، وتسليم البضائع، والمركبات البلدية، وتطبيقات الشاحنات التجارية. تم تطويره باستخدام تقنية محرك Cummins المتقدمة، ويوفر محرك ISF3.8 خرجًا قويًا لعزم الدوران عند السرعات المنخفضة، وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود، ومتانة موثوقة للعمليات التجارية المتطلبة.
تم تصنيعه وفقًا لمعايير OEM، ويتميز محرك ISF3.8 بنظام حقن وقود Common Rail عالي الضغط، وتقنية التبريد البيني بشاحن توربيني، وإدارة محرك إلكترونية لضمان أداء احتراق فعال وتقليل الانبعاثات. كما أن هيكله المدمج وتصميمه خفيف الوزن يحسنان كفاءة حمولة المركبة مع الحفاظ على تشغيل مستقر وتقليل تكاليف الصيانة.
يُستخدم محرك ISF3.8 على نطاق واسع في الشاحنات الخفيفة والمتوسطة، والشاحنات الصغيرة، والحافلات، ومركبات النقل الأسطولية. وهو مناسب للاستبدال في سوق ما بعد البيع، وإعادة بناء المحركات، وصيانة الأساطيل، وتوزيع قطع غيار المركبات التجارية بالجملة.
تخضع كل مجموعة محرك لفحص صارم واختبارات أداء في المصنع قبل الشحن لضمان جودة موثوقة، وأداء مستقر، وعمر خدمة طويل لعملاء المركبات التجارية حول العالم.
المواصفات الفنية
| العنصر | المواصفات | العنصر | المواصفات | العنصر | المواصفات |
| اسم المنتج | مجموعة محرك ديزل | الطراز | ISF3.8 | العلامة التجارية | Cummins |
| نوع المحرك | محرك ديزل خطي رباعي الأسطوانات | نوع الوقود | الديزل | إزاحة | 3.8L |
| الشحن التوربيني | مع شاحن توربيني ومبرد لاحق | نظام حقن الوقود | Common Rail عالي الضغط | نظام التبريد | مبرد بالماء |
| معيار الانبعاثات | متوفر Euro III / IV / V / VI | القدرة المقدرة | 140-170 HP متاح | أقصى عزم دوران | حتى 600 Nm |
| القطر × الشوط | 102 mm × 115 mm | نظام التشغيل | تشغيل كهربائي | معيار OEM | نعم |
| التطبيق | شاحنات خفيفة ومتوسطة الحمولة | الحالة | جديد / مُجدَّد | اختبار الجودة | 100% تم اختباره قبل التسليم |
| التعبئة والتغليف | تصدير بتغليف قياسي | التوافر | متوفر في المخزون / متاح عند الطلب | المنشأ | الصين |
توافق المركبة
| العلامة التجارية للمركبة | الطرازات المتوافقة | طرازات المحرك |
| FOTON | Aumark، Ollin، View | ISF3.8 |
| DONGFENG | Captain، Duolika، Dolica | ISF3.8 |
| JAC MOTORS | N-Series، HFC Series | تطبيقات متوافقة مع ISF3.8 |
| JMC | Carrying، Conquer | تطبيقات متوافقة مع ISF3.8 |
| IVECO | يوميًا | تطبيقات متوافقة مع ISF3.8 |
| GAZ | Gazelle NEXT | ISF3.8 |
الدفع والشحن
| فئة | الخيارات |
| طرق الدفع | T/T (تحويل بنكي)، PayPal، Western Union، MoneyGram، Visa، MasterCard، L/C (خطاب اعتماد)، Alibaba Trade Assurance |
| الشحن السريع | DHL، FedEx، UPS، TNT |
| شحن البضائع | الشحن الجوي، الشحن البحري، الشحن بالسكك الحديدية |
| وقت التسليم | الشحن السريع: 3-7 أيام عمل؛ الشحن الجوي: 7-15 يومًا؛ الشحن البحري: 20-45 يومًا |
| نطاق الشحن | الشحن متاح إلى جميع أنحاء العالم |
| شروط التجارة | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
